Presse
Pokalturnier | Gemeindemeisterschaft | Vereinsmeisterschaft | Sonstiges | |
2006 | 100 | 200 | 400, 401, 402, 403 | |
2007 | 101 | 201 | 300 | 404 |
2008 | 102 und 103 | 202 | 301 | 405 |
2009 | 104 | 203 und 204 | 302 | |
2010 | 105 | 205 und 206 | 303 | 406 und 407 |
2011 | 106 und 107 | 207 | 408 | |
2012 | 108 | 208 | 409 | |
2013 | 109 | nicht stattgefunden | 410 | |
2014 | 110 | |||
2015 | ||||
2016 | ||||
2017 |